Player register
Mark Grudzielanek
Ballplayer · Bats R / Throws R
Baseball-Reference ID · grudzma01
Follow Mark Grudzielanek
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Mark Grudzielanek, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Mark Grudzielanek batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CLE | 30 | 119 | .273 | .328 | .273 | 0 | 11 |
| 2008 | KC | 86 | 357 | .299 | .345 | .399 | 3 | 24 |
| 2007 | KC | 116 | 486 | .302 | .346 | .426 | 6 | 51 |
| 2006 | KC | 134 | 583 | .297 | .331 | .409 | 7 | 52 |
| 2005 | STL | 137 | 563 | .294 | .334 | .407 | 8 | 59 |
| 2004 | CHC | 81 | 274 | .307 | .347 | .432 | 6 | 23 |
| 2003 | CHC | 121 | 524 | .314 | .366 | .416 | 3 | 38 |
| 2002 | LAD | 150 | 565 | .271 | .301 | .364 | 9 | 50 |
| 2001 | LAD | 133 | 583 | .271 | .317 | .393 | 13 | 55 |
| 2000 | LAD | 148 | 674 | .279 | .335 | .389 | 7 | 49 |
| 1999 | LAD | 123 | 532 | .326 | .376 | .436 | 7 | 46 |
| 1998 | MON | 105 | 430 | .275 | .323 | .379 | 8 | 41 |
| 1998 | LAD | 51 | 203 | .264 | .286 | .326 | 2 | 21 |
| 1997 | MON | 156 | 685 | .273 | .307 | .384 | 4 | 51 |
| 1996 | MON | 153 | 695 | .306 | .340 | .397 | 6 | 49 |
| 1995 | MON | 78 | 290 | .245 | .300 | .316 | 1 | 20 |
By season
Pitching record
Export Mark Grudzielanek pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
No records are available yet.
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2B | 27 | 228.1 | 54 | 86 | 2 | .986 |
| 2008 | 2B | 85 | 710.2 | 135 | 257 | 4 | .990 |
| 2007 | 2B | 116 | 947.1 | 184 | 300 | 6 | .988 |
| 2007 | SS | 3 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2006 | SS | 4 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 2B | 132 | 1111.0 | 261 | 372 | 4 | .994 |
| 2005 | 2B | 137 | 1158.1 | 245 | 442 | 7 | .990 |
| 2004 | 2B | 76 | 568.0 | 136 | 186 | 5 | .985 |
| 2003 | 2B | 121 | 1011.2 | 231 | 331 | 8 | .986 |
| 2002 | 2B | 147 | 1226.1 | 253 | 366 | 7 | .989 |
| 2001 | 2B | 133 | 1159.1 | 245 | 359 | 10 | .984 |
| 2000 | SS | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2000 | 2B | 148 | 1284.2 | 286 | 414 | 17 | .976 |
| 1999 | SS | 119 | 1028.0 | 171 | 306 | 13 | .973 |
| 1998 | SS | 105 | 891.0 | 152 | 283 | 23 | .950 |
| 1998 | SS | 51 | 445.2 | 78 | 172 | 10 | .962 |
| 1997 | SS | 156 | 1368.1 | 237 | 446 | 32 | .955 |
| 1996 | SS | 153 | 1329.0 | 180 | 453 | 27 | .959 |
| 1995 | 3B | 31 | 236.2 | 18 | 68 | 6 | .935 |
| 1995 | SS | 34 | 282.2 | 50 | 103 | 2 | .987 |
| 1995 | 2B | 13 | 93.2 | 26 | 26 | 2 | .963 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.