2004 club register
Arizona Diamondbacks
ARI · Major League Baseball · Season record
Follow Arizona Diamondbacks
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available 2004 record for the Arizona Diamondbacks: roster, schedule and results, plus batting, pitching, and fielding statistics.
Active register
Roster
No records are available yet.
2004 games
Schedule and results
No games listed for 2004 schedule.
Club register
Batting
| Player | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Fassero | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Koyie Hill | 13 | 38 | .250 | .289 | .361 | 1 | 6 |
| Roberto Alomar | 38 | 123 | .309 | .382 | .473 | 3 | 16 |
| Greg Aquino | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Baerga | 79 | 94 | .235 | .309 | .329 | 2 | 11 |
| Danny Bautista | 141 | 581 | .286 | .332 | .401 | 11 | 65 |
| Juan Brito | 54 | 183 | .205 | .246 | .298 | 3 | 12 |
| Brian Bruney | 30 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Randy Choate | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Cintron | 154 | 601 | .262 | .301 | .363 | 4 | 49 |
| Greg Colbrunn | 20 | 28 | .111 | .143 | .111 | 0 | 1 |
| Lance Cormier | 17 | 9 | .250 | .333 | .375 | 0 | 1 |
| Casey Daigle | 11 | 17 | .118 | .118 | .235 | 0 | 0 |
| Elmer Dessens | 38 | 21 | .167 | .286 | .278 | 0 | 0 |
| Doug DeVore | 50 | 114 | .224 | .272 | .374 | 3 | 13 |
| Chad Durbin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Estalella | 7 | 14 | .143 | .143 | .571 | 2 | 4 |
| Mike Fetters | 23 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Steve Finley | 104 | 450 | .275 | .338 | .490 | 23 | 48 |
| Casey Fossum | 29 | 43 | .095 | .116 | .095 | 0 | 0 |
| Jerry Gil | 29 | 88 | .174 | .182 | .221 | 0 | 8 |
| Edgar Gonzalez | 10 | 14 | .154 | .214 | .154 | 0 | 0 |
| Luis Gonzalez | 105 | 451 | .259 | .373 | .493 | 17 | 48 |
| Andrew Good | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Gosling | 6 | 7 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Green | 46 | 116 | .202 | .241 | .266 | 1 | 4 |
| Scott Hairston | 101 | 362 | .248 | .293 | .442 | 13 | 29 |
| Robby Hammock | 62 | 209 | .241 | .287 | .405 | 4 | 18 |
| Shea Hillenbrand | 148 | 604 | .310 | .348 | .464 | 15 | 80 |
| Randy Johnson | 35 | 84 | .125 | .167 | .163 | 0 | 6 |
| Matt Kata | 42 | 176 | .247 | .301 | .364 | 2 | 13 |
| Mike Koplove | 76 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Josh Kroeger | 22 | 55 | .167 | .182 | .222 | 0 | 2 |
| Matt Mantei | 12 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Brent Mayne | 36 | 108 | .255 | .343 | .340 | 0 | 10 |
| Quinton McCracken | 55 | 170 | .288 | .341 | .410 | 2 | 13 |
| Shane Nance | 19 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Tim Olson | 48 | 113 | .186 | .301 | .320 | 2 | 5 |
| Steve Randolph | 47 | 12 | .417 | .417 | .667 | 0 | 3 |
| Shane Reynolds | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Donnie Sadler | 18 | 24 | .130 | .167 | .217 | 0 | 0 |
| Scott Service | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Sexson | 23 | 104 | .233 | .337 | .578 | 9 | 23 |
| Chris Snyder | 29 | 110 | .240 | .327 | .458 | 5 | 15 |
| Steve Sparks | 29 | 31 | .129 | .129 | .129 | 0 | 1 |
| Luis Terrero | 62 | 254 | .245 | .319 | .358 | 4 | 14 |
| Chad Tracy | 143 | 531 | .285 | .343 | .407 | 8 | 53 |
| Jose Valverde | 29 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Brandon Villafuerte | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Villarreal | 17 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Brandon Webb | 35 | 67 | .094 | .134 | .094 | 0 | 4 |
| Alan Zinter | 28 | 40 | .206 | .300 | .353 | 1 | 6 |
Club register
Pitching
| Pitcher | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Aquino | 0 | 2 | 3.060 | 35.1 | 26 | 1.160 |
| Brian Bruney | 3 | 4 | 4.310 | 31.1 | 34 | 1.500 |
| Randy Choate | 2 | 4 | 4.620 | 50.2 | 49 | 1.579 |
| Lance Cormier | 1 | 4 | 8.140 | 45.1 | 24 | 1.919 |
| Casey Daigle | 2 | 3 | 7.160 | 49.0 | 17 | 1.837 |
| Elmer Dessens | 1 | 6 | 4.750 | 85.1 | 55 | 1.523 |
| Chad Durbin | 1 | 1 | 8.680 | 9.1 | 10 | 2.143 |
| Jeff Fassero | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 |
| Mike Fetters | 0 | 1 | 8.680 | 18.2 | 14 | 1.982 |
| Casey Fossum | 4 | 15 | 6.650 | 142.0 | 117 | 1.648 |
| Edgar Gonzalez | 0 | 9 | 9.320 | 46.1 | 31 | 1.942 |
| Andrew Good | 1 | 2 | 5.310 | 40.2 | 26 | 1.377 |
| Mike Gosling | 1 | 1 | 4.620 | 25.1 | 14 | 1.539 |
| Randy Johnson | 16 | 14 | 2.600 | 245.2 | 290 | .900 |
| Mike Koplove | 4 | 4 | 4.050 | 86.2 | 55 | 1.419 |
| Matt Mantei | 0 | 3 | 11.810 | 10.2 | 13 | 2.156 |
| Shane Nance | 1 | 1 | 5.840 | 12.1 | 9 | 2.514 |
| Steve Randolph | 2 | 5 | 5.510 | 81.2 | 62 | 1.824 |
| Shane Reynolds | 0 | 1 | 4.500 | 2.0 | 0 | 4 |
| Scott Service | 1 | 1 | 7.080 | 20.1 | 17 | 1.672 |
| Steve Sparks | 3 | 7 | 6.040 | 120.2 | 57 | 1.525 |
| Jose Valverde | 1 | 2 | 4.250 | 29.2 | 38 | 1.348 |
| Brandon Villafuerte | 0 | 3 | 4.050 | 20.0 | 13 | 1.950 |
| Oscar Villarreal | 0 | 2 | 7 | 18.0 | 17 | 1.778 |
| Brandon Webb | 7 | 16 | 3.590 | 208.0 | 164 | 1.505 |
Club register
Fielding
| Player | Pos | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Alomar | 2B | 203.1 | 48 | 53 | 3 | .971 |
| Greg Aquino | P | 35.1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Carlos Baerga | 1B | 35.2 | 32 | 4 | 0 | 1 |
| Danny Bautista | OF | 1192.2 | 271 | 8 | 4 | .986 |
| Juan Brito | C | 461.2 | 385 | 30 | 4 | .990 |
| Brian Bruney | P | 31.1 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| Randy Choate | P | 50.2 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Alex Cintron | 2B | 147.0 | 33 | 46 | 2 | .975 |
| Alex Cintron | 3B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Cintron | SS | 1099.0 | 141 | 382 | 15 | .972 |
| Greg Colbrunn | 1B | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Lance Cormier | P | 45.1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Casey Daigle | P | 49.0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Elmer Dessens | P | 85.1 | 5 | 12 | 1 | .944 |
| Doug DeVore | OF | 209.1 | 53 | 2 | 0 | 1 |
| Chad Durbin | P | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bobby Estalella | C | 30.2 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| Jeff Fassero | P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mike Fetters | P | 18.2 | 2 | 2 | 1 | .800 |
| Steve Finley | OF | 896.1 | 214 | 5 | 2 | .991 |
| Casey Fossum | P | 142.0 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| Jerry Gil | SS | 212.1 | 34 | 73 | 5 | .955 |
| Edgar Gonzalez | P | 46.1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Luis Gonzalez | OF | 900.1 | 162 | 2 | 6 | .965 |
| Andrew Good | P | 40.2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Mike Gosling | P | 25.1 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| Andy Green | 2B | 55.0 | 16 | 15 | 1 | .969 |
| Andy Green | 3B | 117.0 | 12 | 33 | 4 | .918 |
| Andy Green | OF | 45.1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Scott Hairston | 2B | 704.0 | 174 | 207 | 11 | .972 |
| Scott Hairston | OF | 6.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Robby Hammock | 3B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robby Hammock | C | 376.2 | 313 | 21 | 1 | .997 |
| Robby Hammock | OF | 79.0 | 20 | 1 | 1 | .955 |
| Shea Hillenbrand | 1B | 1113.1 | 1127 | 72 | 13 | .989 |
| Shea Hillenbrand | 3B | 133.0 | 6 | 29 | 3 | .921 |
| Koyie Hill | C | 83.0 | 57 | 5 | 1 | .984 |
| Randy Johnson | P | 245.2 | 5 | 20 | 0 | 1 |
| Matt Kata | 2B | 320.2 | 75 | 111 | 2 | .989 |
| Matt Kata | 3B | 17.1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Matt Kata | SS | 9.1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Mike Koplove | P | 86.2 | 6 | 23 | 2 | .935 |
| Josh Kroeger | OF | 117.1 | 33 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Mantei | P | 10.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Brent Mayne | 1B | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brent Mayne | C | 236.2 | 182 | 18 | 2 | .990 |
| Quinton McCracken | OF | 297.0 | 45 | 2 | 1 | .979 |
| Shane Nance | P | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Olson | 3B | 99.1 | 17 | 35 | 2 | .963 |
| Tim Olson | OF | 21.2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Tim Olson | SS | 97.1 | 18 | 28 | 4 | .920 |
| Steve Randolph | P | 81.2 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| Shane Reynolds | P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Donnie Sadler | 2B | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Donnie Sadler | 3B | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donnie Sadler | OF | 17.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Donnie Sadler | SS | 18.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Scott Service | P | 20.1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Richie Sexson | 1B | 204.1 | 199 | 27 | 1 | .996 |
| Chris Snyder | C | 247.1 | 213 | 19 | 0 | 1 |
| Steve Sparks | P | 120.2 | 8 | 21 | 2 | .935 |
| Luis Terrero | OF | 523.2 | 117 | 5 | 8 | .938 |
| Chad Tracy | 1B | 33.0 | 29 | 3 | 1 | .970 |
| Chad Tracy | 3B | 1061.1 | 104 | 258 | 25 | .935 |
| Chad Tracy | OF | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Valverde | P | 29.2 | 4 | 2 | 2 | .750 |
| Brandon Villafuerte | P | 20.0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Oscar Villarreal | P | 18.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Brandon Webb | P | 208.0 | 13 | 41 | 5 | .915 |
| Alan Zinter | 1B | 39.0 | 41 | 3 | 1 | .978 |