Player register
Craig Counsell
Ballplayer · Bats L / Throws R
Baseball-Reference ID · counscr01
Follow Craig Counsell
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Craig Counsell, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Craig Counsell batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIL | 107 | 182 | .178 | .280 | .223 | 1 | 9 |
| 2010 | MIL | 102 | 227 | .250 | .322 | .319 | 2 | 21 |
| 2009 | MIL | 130 | 456 | .285 | .357 | .408 | 4 | 39 |
| 2008 | MIL | 110 | 301 | .226 | .355 | .302 | 1 | 14 |
| 2007 | MIL | 122 | 328 | .220 | .323 | .309 | 3 | 24 |
| 2006 | ARI | 105 | 413 | .255 | .327 | .347 | 4 | 30 |
| 2005 | ARI | 150 | 668 | .256 | .350 | .375 | 9 | 42 |
| 2004 | MIL | 140 | 540 | .241 | .330 | .315 | 2 | 23 |
| 2003 | ARI | 89 | 348 | .234 | .328 | .304 | 3 | 21 |
| 2002 | ARI | 112 | 485 | .282 | .348 | .351 | 2 | 51 |
| 2001 | ARI | 141 | 527 | .275 | .359 | .362 | 4 | 38 |
| 2000 | ARI | 67 | 175 | .316 | .400 | .421 | 2 | 11 |
| 1999 | LAD | 50 | 119 | .259 | .311 | .315 | 0 | 9 |
| 1999 | FLO | 37 | 71 | .152 | .211 | .167 | 0 | 2 |
| 1998 | FLO | 107 | 391 | .251 | .355 | .373 | 4 | 40 |
| 1997 | FLO | 51 | 186 | .299 | .376 | .396 | 1 | 16 |
| 1997 | COL | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1995 | COL | 3 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Craig Counsell pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
No records are available yet.
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3B | 14 | 86.0 | 5 | 19 | 1 | .960 |
| 2011 | SS | 23 | 120.0 | 19 | 30 | 1 | .980 |
| 2011 | OF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | 2B | 25 | 107.2 | 18 | 37 | 0 | 1 |
| 2010 | 3B | 20 | 99.0 | 7 | 20 | 3 | .900 |
| 2010 | SS | 42 | 253.2 | 30 | 79 | 2 | .982 |
| 2010 | 2B | 3 | 14.2 | 3 | 7 | 1 | .909 |
| 2009 | 3B | 43 | 255.2 | 27 | 58 | 4 | .955 |
| 2009 | SS | 27 | 185.2 | 35 | 70 | 1 | .991 |
| 2009 | 2B | 50 | 396.1 | 92 | 131 | 0 | 1 |
| 2008 | 3B | 38 | 268.1 | 23 | 54 | 1 | .987 |
| 2008 | SS | 24 | 185.1 | 30 | 73 | 2 | .981 |
| 2008 | 2B | 19 | 112.0 | 16 | 42 | 0 | 1 |
| 2007 | 3B | 50 | 297.2 | 21 | 73 | 0 | 1 |
| 2007 | SS | 27 | 170.2 | 20 | 55 | 1 | .987 |
| 2007 | 2B | 24 | 195.0 | 46 | 61 | 1 | .991 |
| 2006 | 3B | 7 | 23.0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2006 | SS | 88 | 736.2 | 127 | 296 | 9 | .979 |
| 2006 | 2B | 2 | 16.0 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 2005 | 2B | 143 | 1244.1 | 305 | 459 | 8 | .990 |
| 2005 | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | SS | 129 | 1130.2 | 165 | 357 | 9 | .983 |
| 2004 | 3B | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | 3B | 57 | 429.0 | 32 | 105 | 2 | .986 |
| 2003 | 2B | 10 | 67.2 | 9 | 22 | 0 | 1 |
| 2003 | 1B | 2 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | SS | 26 | 167.2 | 23 | 66 | 1 | .989 |
| 2002 | 2B | 13 | 82.0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 2002 | SS | 22 | 117.0 | 23 | 37 | 1 | .984 |
| 2002 | 3B | 94 | 774.2 | 66 | 194 | 7 | .974 |
| 2001 | 1B | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | SS | 58 | 415.1 | 70 | 124 | 5 | .975 |
| 2001 | 3B | 38 | 240.0 | 27 | 58 | 2 | .977 |
| 2001 | 2B | 55 | 403.2 | 95 | 133 | 1 | .996 |
| 2000 | 3B | 23 | 130.2 | 3 | 37 | 2 | .952 |
| 2000 | SS | 6 | 44.1 | 3 | 15 | 2 | .900 |
| 2000 | 2B | 25 | 145.1 | 32 | 43 | 2 | .974 |
| 1999 | 2B | 38 | 228.1 | 54 | 85 | 1 | .993 |
| 1999 | 2B | 12 | 89.0 | 20 | 29 | 1 | .980 |
| 1999 | SS | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1998 | 2B | 104 | 892.2 | 237 | 299 | 5 | .991 |
| 1997 | 2B | 51 | 425.2 | 124 | 149 | 3 | .989 |
| 1995 | SS | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.