Player register
Mark Langston
Ballplayer · Bats R / Throws L
Baseball-Reference ID · langsma01
Follow Mark Langston
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available MLB record for Mark Langston, including season totals, current performance, fielding by position, and recent pitch-level Statcast measurements.
Game line
Today
No records are available yet.
To date
Current season
No records are available yet.
No records are available yet.
By season
Batting record
Export Mark Langston batting CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CLE | 25 | 2 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 |
| 1998 | SD | 23 | 26 | .083 | .154 | .125 | 0 | 2 |
| 1997 | ANA | 9 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1996 | CAL | 18 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1995 | CAL | 31 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1994 | CAL | 18 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1993 | CAL | 35 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1992 | CAL | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | CAL | 34 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1990 | CAL | 33 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1989 | MON | 24 | 65 | .172 | .169 | .203 | 0 | 3 |
| 1989 | SEA | 10 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1988 | SEA | 35 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1987 | SEA | 35 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1986 | SEA | 37 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1985 | SEA | 24 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1984 | SEA | 35 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
By season
Pitching record
Export Mark Langston pitching CSV
CSV download is included with Ballrecord Plus so you can take leaders and season tables with you.
| Year | Club | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CLE | 1 | 2 | 5.250 | 61.2 | 43 | 1.589 |
| 1998 | SD | 4 | 6 | 5.860 | 81.1 | 56 | 1.820 |
| 1997 | ANA | 2 | 4 | 5.850 | 47.2 | 30 | 1.888 |
| 1996 | CAL | 6 | 5 | 4.820 | 123.1 | 83 | 1.305 |
| 1995 | CAL | 15 | 7 | 4.630 | 200.1 | 142 | 1.378 |
| 1994 | CAL | 7 | 8 | 4.680 | 119.1 | 109 | 1.466 |
| 1993 | CAL | 16 | 11 | 3.200 | 256.1 | 196 | 1.190 |
| 1992 | CAL | 13 | 14 | 3.660 | 229.0 | 174 | 1.223 |
| 1991 | CAL | 19 | 8 | 3 | 246.1 | 183 | 1.161 |
| 1990 | CAL | 10 | 17 | 4.400 | 223.0 | 195 | 1.430 |
| 1989 | MON | 12 | 9 | 2.390 | 176.2 | 175 | 1.308 |
| 1989 | SEA | 4 | 5 | 3.560 | 73.1 | 60 | 1.077 |
| 1988 | SEA | 15 | 11 | 3.340 | 261.1 | 235 | 1.270 |
| 1987 | SEA | 19 | 13 | 3.840 | 272.0 | 262 | 1.309 |
| 1986 | SEA | 12 | 14 | 4.850 | 239.1 | 245 | 1.492 |
| 1985 | SEA | 7 | 14 | 5.470 | 126.2 | 72 | 1.682 |
| 1984 | SEA | 17 | 10 | 3.400 | 225.0 | 204 | 1.360 |
By position
Fielding record
| Year | Pos | G | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | P | 25 | 61.2 | 7 | 8 | 2 | .882 |
| 1998 | P | 22 | 81.1 | 2 | 16 | 1 | .947 |
| 1997 | P | 9 | 47.2 | 2 | 11 | 1 | .929 |
| 1996 | P | 18 | 123.1 | 7 | 27 | 1 | .971 |
| 1995 | P | 31 | 200.1 | 2 | 43 | 3 | .938 |
| 1994 | P | 18 | 119.1 | 3 | 27 | 2 | .938 |
| 1993 | P | 35 | 256.1 | 10 | 47 | 2 | .966 |
| 1992 | P | 32 | 229.0 | 7 | 41 | 3 | .941 |
| 1991 | P | 34 | 246.1 | 15 | 34 | 3 | .942 |
| 1990 | P | 33 | 223.0 | 7 | 42 | 3 | .942 |
| 1989 | P | 24 | 176.2 | 8 | 22 | 2 | .938 |
| 1989 | P | 10 | 73.1 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 1988 | P | 35 | 261.1 | 11 | 45 | 4 | .933 |
| 1987 | P | 35 | 272.0 | 8 | 41 | 2 | .961 |
| 1986 | P | 37 | 239.1 | 7 | 27 | 6 | .850 |
| 1985 | P | 24 | 126.2 | 9 | 26 | 2 | .946 |
| 1984 | P | 35 | 225.0 | 15 | 30 | 2 | .957 |
Recent pitches
Statcast ledger
No records are available yet.