1988 club register
California Angels
CAL · Major League Baseball · Season record
Follow California Angels
Create an account, then upgrade to Plus to follow players and clubs.
Complete available 1988 record for the California Angels: roster, schedule and results, plus batting, pitching, and fielding statistics.
Active register
Roster
No records are available yet.
1988 games
Schedule and results
No games listed for 1988 schedule.
Club register
Batting
| Player | G | PA | AVG | OBP | SLG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Brown | 18 | 51 | .220 | .235 | .260 | 0 | 3 |
| Darrell Miller | 70 | 154 | .221 | .292 | .307 | 2 | 7 |
| Tony Armas | 120 | 392 | .272 | .311 | .443 | 13 | 49 |
| Dante Bichette | 21 | 50 | .261 | .240 | .304 | 0 | 8 |
| Bob Boone | 122 | 383 | .295 | .352 | .386 | 5 | 39 |
| Thad Bosley | 35 | 84 | .280 | .321 | .347 | 0 | 7 |
| Bill Buckner | 19 | 48 | .209 | .271 | .209 | 0 | 9 |
| DeWayne Buice | 32 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Terry Clark | 15 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Stew Cliburn | 41 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Sherman Corbett | 34 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Mike Cook | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Doug Davis | 6 | 13 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0 |
| Chili Davis | 158 | 666 | .268 | .326 | .432 | 21 | 93 |
| Frank DiMichele | 4 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Brian Dorsett | 7 | 12 | .091 | .167 | .091 | 0 | 2 |
| Brian Downing | 135 | 585 | .242 | .362 | .442 | 25 | 64 |
| Jim Eppard | 56 | 124 | .283 | .347 | .327 | 0 | 14 |
| Chuck Finley | 31 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Willie Fraser | 34 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Bryan Harvey | 50 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| George Hendrick | 69 | 138 | .244 | .283 | .323 | 3 | 19 |
| Jack Howell | 154 | 554 | .254 | .323 | .422 | 16 | 63 |
| Wally Joyner | 158 | 663 | .295 | .356 | .419 | 13 | 85 |
| Ray Krawczyk | 14 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Jack Lazorko | 10 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Vance Lovelace | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Urbano Lugo | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Kirk McCaskill | 23 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Mark McLemore | 77 | 260 | .240 | .312 | .330 | 2 | 16 |
| Greg Minton | 44 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Rich Monteleone | 3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Donnie Moore | 27 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Junior Noboa | 21 | 16 | .063 | .063 | .063 | 0 | 0 |
| Dan Petry | 22 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Gus Polidor | 54 | 84 | .148 | .179 | .185 | 0 | 4 |
| Domingo Ramos | 10 | 15 | .133 | .133 | .133 | 0 | 0 |
| Johnny Ray | 153 | 650 | .306 | .345 | .429 | 6 | 83 |
| Joe Redfield | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Schofield | 155 | 578 | .239 | .303 | .317 | 6 | 34 |
| Chico Walker | 33 | 84 | .154 | .214 | .167 | 0 | 2 |
| Devon White | 122 | 481 | .259 | .297 | .389 | 11 | 51 |
| Mike Witt | 34 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Butch Wynegar | 27 | 65 | .255 | .338 | .418 | 1 | 8 |
Club register
Pitching
| Pitcher | W | L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWayne Buice | 2 | 4 | 5.880 | 41.1 | 38 | 1.548 |
| Terry Clark | 6 | 6 | 5.070 | 94.0 | 39 | 1.606 |
| Stew Cliburn | 4 | 2 | 4.070 | 84.0 | 42 | 1.369 |
| Mike Cook | 0 | 1 | 4.910 | 3.2 | 2 | 1.364 |
| Sherman Corbett | 2 | 1 | 4.140 | 45.2 | 28 | 1.533 |
| Frank DiMichele | 0 | 0 | 9.640 | 4.2 | 1 | 1.500 |
| Chuck Finley | 9 | 15 | 4.170 | 194.1 | 111 | 1.405 |
| Willie Fraser | 12 | 13 | 5.410 | 194.2 | 86 | 1.454 |
| Bryan Harvey | 7 | 5 | 2.130 | 76.0 | 67 | 1.039 |
| Ray Krawczyk | 0 | 1 | 4.810 | 24.1 | 17 | 1.521 |
| Jack Lazorko | 0 | 1 | 3.350 | 37.2 | 19 | 1.407 |
| Vance Lovelace | 0 | 0 | 13.500 | 1.1 | 0 | 3.750 |
| Urbano Lugo | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 1 | 1.500 |
| Kirk McCaskill | 8 | 6 | 4.310 | 146.1 | 98 | 1.476 |
| Greg Minton | 4 | 5 | 2.850 | 79.0 | 46 | 1.278 |
| Rich Monteleone | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1.154 |
| Donnie Moore | 5 | 2 | 4.910 | 33.0 | 22 | 1.697 |
| Dan Petry | 3 | 9 | 4.380 | 139.2 | 64 | 1.418 |
| Mike Witt | 13 | 16 | 4.150 | 249.2 | 133 | 1.402 |
Club register
Fielding
| Player | Pos | Inn | PO | A | E | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Armas | OF | 835.0 | 212 | 5 | 3 | .986 |
| Dante Bichette | OF | 131.0 | 44 | 2 | 1 | .979 |
| Bob Boone | C | 928.0 | 506 | 66 | 8 | .986 |
| Thad Bosley | OF | 180.2 | 55 | 0 | 2 | .965 |
| Mike Brown | OF | 126.2 | 33 | 2 | 2 | .946 |
| Bill Buckner | 1B | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DeWayne Buice | P | 41.1 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Terry Clark | P | 94.0 | 8 | 13 | 0 | 1 |
| Stew Cliburn | P | 84.0 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| Mike Cook | P | 3.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sherman Corbett | P | 45.2 | 1 | 7 | 1 | .889 |
| Chili Davis | OF | 1350.0 | 299 | 10 | 19 | .942 |
| Doug Davis | 3B | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doug Davis | C | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Frank DiMichele | P | 4.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brian Dorsett | C | 33.0 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Jim Eppard | 1B | 27.0 | 29 | 4 | 1 | .971 |
| Jim Eppard | OF | 116.0 | 34 | 0 | 1 | .971 |
| Chuck Finley | P | 194.1 | 5 | 24 | 1 | .967 |
| Willie Fraser | P | 194.2 | 21 | 20 | 3 | .932 |
| Bryan Harvey | P | 76.0 | 4 | 2 | 1 | .857 |
| George Hendrick | 1B | 84.0 | 87 | 9 | 0 | 1 |
| George Hendrick | OF | 153.1 | 42 | 0 | 3 | .933 |
| Jack Howell | 3B | 1261.2 | 96 | 249 | 17 | .953 |
| Jack Howell | OF | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wally Joyner | 1B | 1343.2 | 1369 | 143 | 8 | .995 |
| Ray Krawczyk | P | 24.1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Jack Lazorko | P | 37.2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Vance Lovelace | P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Urbano Lugo | P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kirk McCaskill | P | 146.1 | 12 | 18 | 3 | .909 |
| Mark McLemore | 2B | 464.0 | 107 | 171 | 6 | .979 |
| Mark McLemore | 3B | 36.0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Darrell Miller | C | 337.0 | 218 | 18 | 3 | .987 |
| Darrell Miller | OF | 37.2 | 11 | 0 | 1 | .917 |
| Greg Minton | P | 79.0 | 11 | 15 | 0 | 1 |
| Rich Monteleone | P | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Donnie Moore | P | 33.0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Junior Noboa | 2B | 48.0 | 6 | 23 | 1 | .967 |
| Junior Noboa | 3B | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Junior Noboa | SS | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dan Petry | P | 139.2 | 20 | 25 | 0 | 1 |
| Gus Polidor | 2B | 16.0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Gus Polidor | 3B | 88.0 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| Gus Polidor | SS | 100.0 | 25 | 36 | 1 | .984 |
| Domingo Ramos | 3B | 33.1 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Domingo Ramos | OF | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Johnny Ray | 2B | 886.2 | 194 | 328 | 15 | .972 |
| Johnny Ray | OF | 341.0 | 75 | 0 | 5 | .938 |
| Joe Redfield | 3B | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dick Schofield | SS | 1351.2 | 278 | 492 | 13 | .983 |
| Chico Walker | 2B | 41.0 | 6 | 18 | 0 | 1 |
| Chico Walker | 3B | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chico Walker | OF | 114.0 | 27 | 1 | 2 | .933 |
| Devon White | OF | 977.2 | 364 | 7 | 9 | .976 |
| Mike Witt | P | 249.2 | 19 | 32 | 2 | .962 |
| Butch Wynegar | C | 144.2 | 94 | 8 | 2 | .981 |